Palettes 800x1200
Palettes plastiques multi-usages, robustes.Forte capacité de charge.Résiste aux mauvais traitements.Fabrication CEE.
|
|
Référence | Dimensions.mm | Poids |
| Statique | Dynamique | Rack | |
| JIGSF800ES | 1200x800x155 | 10.4 kg | |
| 4000 kg | 1000 kg | 600 kg | |
| Quantité mini | 16 | ||
| Prix U HT | 32.40 E |
|
|
Référence | Dimensions.mm | Poids |
| Statique | Dynamique | Rack | |
| JIGSF800L |
1200x800x155 |
5.6 kg | |
| 1500 kg | 800 kg | ||
| Quantité mini | 45 | ||
| Prix U HT | 15.25 E |
|
|
Référence | Dimensions.mm | Poids |
| Statique | Dynamique | Rack | |
| JIGSF800L2-P | 1200x800x150 | 7.3 kg | |
| 1500 kg | 1000 kg | ||
| Quantité mini | 45 | ||
| Prix U HT | 17.50 E |
|
|
Référence | Dimensions.mm | Poids |
| Statique | Dynamique | Rack | |
| JIGSF800M1 | 1200x800x150 | 11.9 kg | |
| 4000 kg | 1000 kg | 800 kg | |
| Quantité mini | 16 | ||
| Prix U HT | 37.20 E |
|
|
Référence | Dimensions.mm | Poids |
| Statique | Dynamique | Rack | |
| JIGSF800M2 | 1200x800x150 | 12.4 kg | |
| 4000 kg | 1000 kg | 800 kg | |
| Quantité mini | 16 | ||
| Prix U HT | 37.20 E |
|
|
Référence | Dimensions.mm | Poids |
| Statique | Dynamique | Rack | |
| JIGSF800NR | 1200x800x140 | 7.5 kg | |
| 1200 kg | 800 kg | 400 kg | |
| Quantité mini | 35 | ||
| Prix U HT | 21.30 E |
|
|
Référence | Dimensions.mm | Poids |
| Statique | Dynamique | Rack | |
| JIGSF800UL | 1200x800x120 | 3.7 kg | |
| 700 kg | 350 kg | ||
| Quantité mini | 80 | ||
| Prix U HT | 8.20 E |







